Unimog nosač priključaka
Otvoren za izazove
Unimog nosač uređaja je jedinstveno vozilo koje ti omogućava fleksibilno korišćenje različitih uređaja i nadogradnji. Ne samo da možeš lako i brzo da ih menjaš u skladu sa tvojim potrebama, već se tokom cele godine krećeš bezbedno i efikasno - bilo da je toplo, sneg ili kiša.
Istaknuto
Jedan sistem. Sa vozilom.
Uz Unimog ne dobijaš samo vozilo, već i efikasan sistem. Na taj način možeš profesionalno, tokom 365 dana u godini, u svojoj branši koristiti različite uređaje i nadogradnje. Pre više od 75 godina tadašnji takozvani univerzalni motorni uređaj je konstruisan upravo za to i od tada je dosledno razvijan. Imaš koristi od višedecenijskih partnerstava sa kvalifikovanim proizvođačima uređaja i nadogradnji, koji koriste svoje posebno znanje da bi osigurali da Unimog u praksi efikasno ispunjava tvoje zahteve.
- Četiri standardizovana interfejsa za nadogradnju
- Ekonomika poslovanja
- Spreman za upotrebu 365 dana godišnje
- Od radijusa okretanja 12,6 m
Na Unimog nosač uređaja možeš stoga fleksibilno i brzo da montiraš nadogradnje i uređaje, jer ti on za to pruža do 4 montažna prostora i niz standardizovanih mehaničkih, hidrauličkih i električnih interfejsa.
Sa tvojim Unimog nosačem uređaja efikasno trošiš gorivo u kretanju i postižeš visoku korisnost zato što možeš da ga tako svestrano koristiš. Zahvaljujući dugim intervalima održavanja od oko 1.400 radnih sati, tvoji troškovi ostaju niski.1
Unimog nosač uređaja ima toliko mogućnosti primene da možeš da ga koristiš na putu svakog dana u godini.
Upravljanje na svim točkovima omogućava da Unimog nosač uređaja manevriše u uskim prostorima.
Kompaktnost
Kratak i okretan.
Kompaktan, kompaktniji, najkompaktniji: Različiti Unimog modeli ti nude veoma dobre uslove za tvoje potrebe. Mala prednja dimenzija, niska ukupna visina i mala širina omogućavaju ti da budeš posebno produktivan gotovo svuda. Na primer, ako moraš da prolaziš kroz uske uličice ili da manevrišeš u ograničenom prostoru, možeš da iskoristiš snagu Unimog nosača uređaja zahvaljujući njegovim dimenzijama i malom radijusu okretanja od 12,6 m i međuosovinskom rastojanju od 2800 mm u skoro svim uglovima.
Kompaktnost
Upravljanje na svim točkovima
Okreni sve točkove.
Sa opcionim upravljanjem na svim točkovima lako savladavaš i uske krivine i gotovo bez vraćanja. U poređenju sa standardnim upravljanjem, radijus okretanja se time smanjuje za oko 20 procenata. Ako moraš često da manevrišeš ili, na primer, da frezom čistiš sneg, takozvani pseći hod ti olakšava posao jer možeš dijagonalno da usmeriš točkove u istom smeru. Ako želiš da manevrišeš unazad, jednostavno uključi upravljanje zadnje osovine i bićeš još okretniji na putu.
Tehnika vozila
Inovativan sistem, efikasna tehnologija.
Tvoj Unimog ti pomaže u radu kroz mnogobrojne inovacije. Sinergetski pogon EasyDrive ili hidropneumatsko oslanjanje zadnje osovine čine Unimog efikasnim, udobnim i bezbednim.
Tehnika vozila
Dva programa vožnje olakšavaju rad vozaču: U automatskom režimu „A“ program vožnje u potpunosti preuzima promenu stepena prenosa i aktiviranje kvačila – u zavisnosti od stanja opterećenja, položaja pedale gasa, režima rada motora, uzbrdice/nizbrdice i motorne kočnice. Ako je potrebno, vozač može ručno da pokrene promenu stepena prenosa pomoću multifunkcionalne poluge.
Program vožnje „M“ (ručno) daje potpunu kontrolu. Ovde se izbor stepena prenosa takođe vrši preko multifunkcionalne poluge. Vozač određuje stepen prenosa, aktiviranje kvačila se vrši automatski.
AutomaticShift (EAS) sa upravljanjem sa 2 pedale (pedala gasa/kočnice) dostupan je kao dodatna oprema. Poboljšana sinhronizacija promena stepena prenosa dovodi do osetno kraćih prekida pri promeni stepena prenosa i smanjenog habanja kvačila. Vozač je naročito rasterećen pri čestim promenama stepena prenosa i može se bolje koncentrisati na zadatak i saobraćaj.
- Moderni, snažni 4‑cilindarski i 6‑cilindarski motori snage od 140 do 260 kW (190 do 354 KS)
- Do 1.380 Nm obrtnog momenta
- Ispunjava standard za izduvne gasove Euro VI
U Unimog nosaču uređaja permanentni pogon na svim točkovima te pokreće kroz tvoju svakodnevicu. Sa do 3 blokirade diferencijala i portalnim osovinama sa upravljačem, imaš prijanjanje i uporište, kao i veliki klirens.
Bez obzira na to da li voziš na putu, pesku ili neprohodnom terenu, možeš da podesiš pritisak u pneumaticima prema odgovarajućoj podlozi. Sa jednim od tri unapred podešena režima „Put“, „Pesak“ i „Loš put“ intuitivno biraš pravilno podešavanje. TireControl plus je koristan i za prirodu: Kada voziš u terenu sa sniženim pritiskom u pneumaticima, prianjanje postaje bolje, a istovremeno čuvaš podlogu.
Nivo okvira tvog Unimog-a se zahvaljujući hidropneumatskom oslanjanju na zadnjoj osovini i senzorima pomaka održava na istoj poziciji. Sistem oslanjanja radi u kombinaciji sa hidrauličkim komponentama. Gas se sabija ili oslobađa promenom zapremine ulja, što dovodi do efekta amortizacije. U interakciji sa hidrauličnim cilindrima, opružnim akumulatorima, hidrauličkim ventilima, senzorima i regulacionom jedinicom, oslanjanje vozila ispunjava različite funkcije.
EasyDrive - inovativan pogon
Želiš da se sa svojim Unimog-om krećeš i istovremeno efikasno koristiš svoje radne uređaje? Sinergetski pogon EasyDrive ti pomaže u tome. On kombinuje prednosti menjača koji štedi gorivo sa kontinuiranim hidrostatskim pogonom. Kada menjaš mesto rada ili manevrišeš, možeš spontano da prelaziš sa kontinuiranog na mehanički pogon. Sve to ti daje visoku efikasnost i dodatno rasterećenje, jer ti na taj način omogućava da se još bolje koncentrišeš na posao.
U radnom režimu možeš da izabereš brzinu vožnje i radni broj obrtaja bez obzira na broj obrtaja motora. Broj obrtaja motora pri tom ostaje konstantan. Ovo možeš da koristiš kada želiš da odvojeno podesiš brzinu vožnje i radni broj obrtaja, na primer, kada radiš sa frezom za sneg.
Hidrostatski pogon omogućava kontinuiranu vožnju od 0 do 50 km/h pritiskom na pedalu za gas. Brzina vožnje je proporcionalna broju obrtaja motora.
Efektivan pogonski sklop
U Unimog-u, potpuno sinhronizovani elektropneumatski menjač sa 8 stepena prenosa za napred i 6 stepena prenosa za nazad pretvara snagu motora u pogon. On se može opciono proširiti za 8 ili 16 stepena prenosa. Karakteristične su veoma tih rad, dug radni vek i visoka efikasnost. Sinhronizovana reverzivna grupa Electronic Quick Reverse omogućava brzu promenu smera, na primer prilikom raščišćavanja ili manevrisanja, i opciono je dostupna sa prekidačem za reverziju napred‑nazad koji je integrisan u multifunkcionalni džojstik.
1 Svi proizvođači navedeni na Unimog partnerskom portalu ispunjavaju Mercedes‑Benz standarde kvaliteta u oblastima tehnike, kvaliteta, servisa i prodaje. Zato su oni sertifikovani kao "UnimogPartner by Mercedes‑Benz" ili "Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner". Korisnici Unimog-a mogu se osloniti na to da će preko novog portala dobiti optimalne kombinacije vozila i uređaja.
Rukovanje priključcima
Uvek spreman.
Mehanički, hidraulični i električni pogoni i interfejsi u svakom trenutku ti otvaraju mnogobrojne mogućnosti za različite uređaje i nadgradnje. Mercedes-Benz Trucks decenijama sarađuje sa međunarodnim proizvođačima opreme i nadgradnji. Pričvršćivanje nadgradnji i zamena uređaja su jednostavni zahvaljujući standardizovanim tačkama za povezivanje.
Rukovanje opremom
Mehanički pogon radnih priključaka: dobro proveren vršni učinak.
Punom snagom napred: Mehanički pogon uređaja ti pruža odgovarajući rezultat za mnoge zadatke u primenama sa visokim potrebama za snagom. Bilo da je reč o prednjem priključnom vratilu sa kontinuiranom snagom od 160 kW ili opcionom pogonu sa motora i menjača na vozilu: Imaš više opcija da dobiješ mehaničku podršku za Unimog kao dodatnu opremu.
Električni interfejs: Plug and Work.
Sa 4 standardizovana utikača u kabini i spoljašnjem delu, štediš kablove i ipak možeš da rukuješ električnim uređajima ili da pokrećeš dogradnje. Struju pri tom dobijaš od trofaznog alternatora sa 28 V/150 A na vozilu. Pomoću elektronike u vozilu koja se može parametrisati, možeš sasvim lako da obaviš važna podešavanja kao što su ograničenje broja obrtaja motora za zaštitu mehanički pogonjenih uređaja, blokada pokretanja kada su podupirači ispruženi ili ograničenje brzine.
Radna hidraulika sa 4 komore
Radna hidraulika nosača uređaja sa 4 komore se sastoji iz do 2 kruga. U kombinovanoj opremi, krug I i II (32 plus 55 l/min) omogućavaju da mobilizuješ 35 kW pri najviše 240 bara. Druga istaknuta karakteristika je Load-Sensing hidraulični sistem. Sa protokom ulja do 110 l/min i pritiskom od 240 bara, kontinuirano prilagođava pritisak pumpe ili zapreminski protok tvojim potrebama i zato je izuzetno snažan i štedi gorivo.
Sa do 30 l količine ulja koja se može izvaditi iz potpuno proporcionalne radne hidraulike mogu se napuniti i veći cilindri za kipovanje prikolice. Krug I kontroliše do 8 pokreta podešavanja uređaja sa sistemskim pritiskom od 210 bara (32 l/min) preko 4 ventila sa dvostrukim dejstvom ili pokreće hidromotore u donjem rasponu snage.
Radna hidraulika VarioPower®
2 kruga, oba sa protokom od 125 l hidrauličnog ulja u minuti i pritiskom od 280 bara: Radna hidraulika tvog Unimog-a obavlja posao bez obzira koliko je težak. Bilo da istovremeno obavljaš više radnih operacija ili jedan zadatak zahteva veliku snagu – radna hidraulika VarioPower® omogućava još više. Oba otvorena kruga III i IV imaju isti visok protok od 125 l hidrauličnog ulja, sistemski pritisak od 280 bara i maksimalnu snagu od 58 kW.
Radna hidraulika time zamenjuje pumpe koje se montiraju na priključno vratilo ili dizel agregate za nadogradnju. VarioPower® upravljaš jednostavno pomoću tastera na multifunkcionalnom volanu. Podešavanja se prikazuju na kombinovanom instrumentu. Radna hidraulika je montirana u međuokviru platforme, tako da je možeš izvaditi iz okvira platforme – na primer da povećaš korisnu nosivost pri zimskoj službi.
Komfor i dizajn
Ergonomija
Uđi, osećaj se prijatno i kreni: Sa funkcijama kao što su jedinstveni upravljač sa mogućnošću promene strane VarioPilot®, moderni koncept upravljanja UNI-TOUCH® i udoban položaj sedenja, Unimog ti pruža intuitivno upravljanje i veću bezbednost u svakoj primeni.
Komfor i dizajn
Ergonomija
Promišljen koncept upravljanja.
U Unimog-u ćeš iskusiti radno okruženje koje odgovara tvojim svakodnevnim zahtevima. Kokpit ti olakšava rad pomoću sofisticiranog koncepta upravljanja. Zahvaljujući ergonomskom rasporedu kontrola, sve ti je pod kontrolom. Tako možeš opušteno i udobno da obavljaš svoje zadatke.
Funkcionalni unutrašnji prostor.
Iz kabine imaš preglednost tokom rada. Ne samo zato što je Unimog kompaktan, već i zato što je u unutrašnjosti jasno i funkcionalno koncipiran. Ako se odlučiš za sedište vozača sa vazdušnim oslanjanjem u kabini koja već ima male vibracije, smanjićeš pojavu umora tokom rada.
Na velikom, svetlom displeju kombinovanog instrumenta imaš potpun pregled svih važnih informacija vezanih za vožnju, kao što su nivo ulja, pritisak vazduha ili podešavanja hidrauličnog sistema.
Potpuna kontrola: Sistem menjanja brzina, motorna kočnica i EasyDrive su smešteni direktno u polugama na stubu volana.
Podesivi multifunkcionalni volan dobro leži u ruci i omogućava brz pristup displeju kombinovanog instrumenta, tempomatu i handsfree uređaju.
U Unimog-u možete da podesite visinu i nagib stuba volana. Tako ćete pronaći odgovarajući položaj sedenja.
Pomerljivo vozačevo mesto VarioPilot®
Želiš li da koristiš Unimog kao vozilo sa volanom na desnoj strani pri radu sa samo jednim čovekom, ali kao vozilo sa volanom na levoj strani pri vožnji po putu radi bolje preglednosti? Pomoću upravljača sa mogućnošću promene strane VarioPilot® možeš za manje od 30 sekundi promeniti položaj volana zajedno sa celom instrument tablom i pedalama na drugu poziciju sedišta.
Specijalna vrata za specijalne zadatke.
Opciona vrata za košenje sa punim staklom i rotaciono sedište za košenje pomažu operateru da zadrži dobru vidljivost radnog područja kada kosiš ili održavaš bankine.
Upravljanje komforom
Olakšaj sebi što je moguće više: Elektromotorni servo upravljač omogućava da uštediš snagu dok upravljaš – čak i kada imaš radne priključke montirane napred ili voziš sa velikim pneumaticima. Tako je vožnja udobnija i ergonomičnija.
Unimog dizajner proizvoda
Otkrij Unimog sada u 3D.
Virtuelno sastavi svoj kamion prema sopstvenim željama tako što ćeš izabrati između brojnih mogućih varijanti opreme i vozila. Baci pogled od 360 stepeni u kabinu i uveri se u prednosti koncepta kamiona.
* Veb-konfigurator nije dostupan na mobilnim uređajima.
Sigurnost
Sigurno za vas i druge.
Kompaktne dimenzije i preglednost Unimog nosača uređaja nisu zaslužni samo za okretnost: Pružaju ti bolju preglednost puta i radnog područja, tako da si bezbedniji na putu. Bez obzira na to da li je reč o distribuciji osovinskog opterećenja, zadržavanju kolovozne trake, izvanredno preglednom kabinom ili aktivnim i pasivnim sistemima: Unimog odlično čuva ne samo tebe, nego i druge učesnike u saobraćaju.
Sigurnost
Sistem kamera sa monitorom
Opcioni sistem prednje, zadnje i jedne dodatne kamere slobodnog položaja za priključne uređaje pruža bolju preglednost tokom vožnje i prilikom priključivanja uređaja. Preko monitora u kabini uvek imaš pregled neposrednog područja oko vozila, kao i prednje montažne ploče.
Izbalansirani odnos osovinskog opterećenja posebno je koristan pri vožnji u krivinama na klizavom kolovozu.
U Unimog-u imaš ojačani pod ispod kabine, kao i rolbar: Tako kabina Unimog-a ispunjava standard ECE-R29/3 za čvrstoću kabine.
Ne štedi na bezbednosti
Uz brojne sisteme asistencije kao što su sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima1, Frontguard Assist1, kamera za vožnju unazad1 ili pomoćni sistem za održavanje pažnje1 si pripremljen za kritične situacije.
1 Sistemi asistencije su samo podrška za vozača. Vozač je uvek u punoj meri odgovoran za bezbedno upravljanje vozilom.
Savetovanje i usluge
Dobro pripremljen.
Naši servisni partneri svakodnevno postavljaju standarde u pogledu kvaliteta, svesti o troškovima i ekološke svesti. U slučaju popravke, Mercedes-Benz Trucks Service stoji na raspolaganju sa originalnim delovima. Atraktivnim paketima garancije možeš da obezbediš svoj kamion i tako sprečiš nepredvidive ekonomske rizike. Izaberi paket koji najbolje odgovara tvojim potrebama i budi dobro pripremljen. Paketi garancije koji se mogu naručiti uz kupovinu novog vozila omogućavaju ti da održiš svoj kamion u radu.
Specijalno prilagođeni kamioni
Tvoj specijalno proizveden Unimog
Ako želiš da tvoj kamion bude jedinstven poput tebe, onda su za tebe Mercedes-Benz Trucks fabrike u Wörth-u i Molsheim-u. Ovde profesionalci realizuju tvoje specijalne zahteve koji prevazilaze serijsku proizvodnju. Takođe, za ove specijalne izvedbe dobijaš garanciju proizvođača i možeš u celom svetu da koristiš Mercedes-Benz Trucks Service.
Saradnja sa proizvođačima nadogradnji
Kompanija Mercedes-Benz Trucks decenijama blisko sarađuje sa međunarodnim i sertifikovanim proizvođačima opreme i nadogradnji. Pritom se iskustvo i stručnost partnera pretaču u sistemska rešenja precizno prilagođena tvojim potrebama.
Bliska saradnja ima jasan fokus: tvoju bezbednost. Pri tome se ne radi samo o novim rešenjima za dogradnje i nadgradnje, nego i o osnovnim karakteristikama vozila. Najbolji rezultat za tebe se postiže kada svi rade zajedno.2
Tehnički podaci
Pravi izbor.
Odgovarajući kamion za tvoj zadatak. Saznaj više o tehničkim detaljima Unimog nosača uređaja.
Tehnički podaci
Specifikacije
Dimenzije, težina i pneumatici.
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Međuosovinsko rastojanje (mm)** | Međuosovinsko rastojanje (mm)** | Međuosovinsko rastojanje (mm)** | Međuosovinsko rastojanje (mm)** |
| 2800 | 3000 | 3000/3150/3600 | 3150/3600 |
| Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) |
| 2880 | 2870 | 2925 | 2925 |
| Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Dužina vozila (mm) | Dužina vozila (mm) | Dužina vozila (mm) | Dužina vozila (mm) |
| 4800 | 4980 | 4980/5130/5575 | 5130/5575 |
| Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) |
| 1065 | 1065 | 1060 | 1060 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm)** | Međuosovinsko rastojanje (mm)** | Međuosovinsko rastojanje (mm)** | Međuosovinsko rastojanje (mm)** |
| 3000/3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 |
| Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) |
| 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Dužina vozila (mm) | Dužina vozila (mm) | Dužina vozila (mm) | Dužina vozila (mm) |
| 4980/5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 |
| Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) |
| 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm)** | Međuosovinsko rastojanje (mm)** | Međuosovinsko rastojanje (mm)** | |
| 3350/3900 | 3350/3900 | 3350/3900 | |
| Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | |
| 2920 | 2920 | 2920 | |
| Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | |
| 2300 | 2300 | 2300 | |
| Dužina vozila (mm) | Dužina vozila (mm) | Dužina vozila (mm) | |
| 5327/6246 | 5327/6246 | 5327/6246 | |
| Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dela od sredine osovine (mm) | |
| 1060 | 1060 | 1060 |
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** | Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** | Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** | Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** |
| 10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 |
| Maks. težina na prednjoj osovini (t) | Maks. težina na prednjoj osovini (t) | Maks. težina na prednjoj osovini (t) | Maks. težina na prednjoj osovini (t) |
| 5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 |
| Maks. težina na zadnjoj osovini (t) | Maks. težina na zadnjoj osovini (t)) | Maks. težina na zadnjoj osovini (t) | Maks. težina na zadnjoj osovini (t) |
| 5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** | Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** | Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** | Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** |
| 13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Maks. težina na prednjoj osovini (t) | Maks. težina na prednjoj osovini (t) | Maks. težina na prednjoj osovini (t) | Maks. težina na prednjoj osovini (t) |
| 6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Maks. težina na zadnjoj osovini (t) | Maks. težina na zadnjoj osovini (t) | Maks. težina na zadnjoj osovini (t) | Maks. težina na zadnjoj osovini (t) |
| 7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** | Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** | Mak. dozv. Ukupna težina (t)*** | |
| 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Maks. težina na prednjoj osovini (t) | Maks. težina na prednjoj osovini (t) | Maks. težina na prednjoj osovini (t) | |
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Maks. težina na zadnjoj osovini (t) | Maks. težina na zadnjoj osovini (t) | Maks. težina na zadnjoj osovini (t) | |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 – U 435 | U 527 – U 535 |
| Serijski penumatici (pneumatik/naplatak) | Serijski penumatici (pneumatik/naplatak) | Serijski penumatici (pneumatik/naplatak) | Serijski penumatici (pneumatik/naplatak) | Serijski penumatici (pneumatik/naplatak) |
| 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| Najmanje dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) | Najmanje dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) | Najmanje dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) | Najmanje dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) | Najmanje dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) |
| 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
| Najveće dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) | Najveće dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) | Najveće dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) | Najveće dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) | Najveće dimenzije pneumatika (pneumatik/naplatak) |
| 425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Specijalni model.
** Ostala osovinska rastojanja na zahtev.
*** Sa odgovarajućom dodatnom opremom.
Brzina vožnje.
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Naped | Nazad | Naped | Nazad |
| Osnovni stepen prenosa 1 | Osnovni stepen prenosa 1 | Osnovni stepen prenosa 1 | Osnovni stepen prenosa 1 |
| 5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 |
| Osnovni stepen prenosa 2 | Osnovni stepen prenosa 2 | Osnovni stepen prenosa 2 | Osnovni stepen prenosa 2 |
| 8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 |
| Osnovni stepen prenosa 3 | Osnovni stepen prenosa 3 | Osnovni stepen prenosa 3 | Osnovni stepen prenosa 3 |
| 13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 |
| Osnovni stepen prenosa 4 | Osnovni stepen prenosa 4 | Osnovni stepen prenosa 4 | Osnovni stepen prenosa 4 |
| 17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 |
| Osnovni stepen prenosa 5 | Osnovni stepen prenosa 5 | Osnovni stepen prenosa 5 | Osnovni stepen prenosa 5 |
| 26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 |
| Osnovni stepen prenosa 6 | Osnovni stepen prenosa 6 | Osnovni stepen prenosa 6 | Osnovni stepen prenosa 6 |
| 37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 |
| Osnovni stepen prenosa 7 | Osnovni stepen prenosa 7 | Osnovni stepen prenosa 7 | Osnovni stepen prenosa 7 |
| 56,8 | – | 67,8 | – |
| Osnovni stepen prenosa 8 | Osnovni stepen prenosa 8 | Osnovni stepen prenosa 8 | Osnovni stepen prenosa 8 |
| 77,3 | – | 92,1* | – |
| U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
| Napred | Nazad | Napred | Nazad |
| Osnovni stepen prenosa 1 | Osnovni stepen prenosa 1 | Osnovni stepen prenosa 1 | Osnovni stepen prenosa 1 |
| 7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
| Osnovni stepen prenosa 2 | Osnovni stepen prenosa 2 | Osnovni stepen prenosa 2 | Osnovni stepen prenosa 2 |
| 10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 |
| Osnovni stepen prenosa 3 | Osnovni stepen prenosa 3 | Osnovni stepen prenosa 3 | Osnovni stepen prenosa 3 |
| 15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 |
| Osnovni stepen prenosa 4 | Osnovni stepen prenosa 4 | Osnovni stepen prenosa 4 | Osnovni stepen prenosa 4 |
| 21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 |
| Osnovni stepen prenosa 5 | Osnovni stepen prenosa 5 | Osnovni stepen prenosa 5 | Osnovni stepen prenosa 5 |
| 31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 |
| Osnovni stepen prenosa 6 | Osnovni stepen prenosa 6 | Osnovni stepen prenosa 6 | Osnovni stepen prenosa 6 |
| 45,7 | 30,0 | 45,7 | 30 |
| Osnovni stepen prenosa 7 | Osnovni stepen prenosa 7 | Osnovni stepen prenosa 7 | Osnovni stepen prenosa 7 |
| 69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** |
| Osnovni stepen prenosa 8 | Osnovni stepen prenosa 8 | Osnovni stepen prenosa 8 | Osnovni stepen prenosa 8 |
| 94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** |
| U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
| Napred | Nazad | Napred | Nazad |
| Osnovni stepen prenosa 1 | Osnovni stepen prenosa 1 | Osnovni stepen prenosa 1 | Osnovni stepen prenosa 1 |
| 7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
| Osnovni stepen prenosa 2 | Osnovni stepen prenosa 2 | Osnovni stepen prenosa 2 | Osnovni stepen prenosa 2 |
| 10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
| Osnovni stepen prenosa 3 | Osnovni stepen prenosa 3 | Osnovni stepen prenosa 3 | Osnovni stepen prenosa 3 |
| 15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,1 |
| Osnovni stepen prenosa 4 | Osnovni stepen prenosa 4 | Osnovni stepen prenosa 4 | Osnovni stepen prenosa 4 |
| 21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
| Osnovni stepen prenosa 5 | Osnovni stepen prenosa 5 | Osnovni stepen prenosa 5 | Osnovni stepen prenosa 5 |
| 30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
| Osnovni stepen prenosa 6 | Osnovni stepen prenosa 6 | Osnovni stepen prenosa 6 | Osnovni stepen prenosa 6 |
| 44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
| Osnovni stepen prenosa 7 | Osnovni stepen prenosa 7 | Osnovni stepen prenosa 7 | Osnovni stepen prenosa 7 |
| 67,6 | – | 67,6 | – |
| Osnovni stepen prenosa 8 | Osnovni stepen prenosa 8 | Osnovni stepen prenosa 8 | Osnovni stepen prenosa 8 |
| 91,9* | – | 91,9* | – |
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Napred | Nazad | Napred | Nazad |
| Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 1 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 1 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 1 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 1 |
| 1,03 | 0,68 | 1,23 | 0,81 |
| Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 2 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 2 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 2 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 2 |
| 1,49 | 0,98 | 1,77 | 1,17 |
| Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 3 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 3 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 3 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 3 |
| 2,26 | 1,48 | 2,69 | 1,77 |
| Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 4 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 4 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 4 | Radni stepen prenosa (dodatna oprema) 4 |
| 3,07 | 2,02 | 3,66 | 2,4 |
